Le distributeur, le porteur du risque et le gestionnaire peuvent être des entités différentes. Le devis doit les identifier.
Données publiques · preuve avant classement
Registre des sources des assurances animaux
Une vue vérifiable des 26 marques suivies : où commence la recherche, quel type d’acteur est observé et ce qui manque avant de publier une donnée commerciale.
État documentaire
Ce que le registre dit réellement
Le registre distingue désormais une offre visible, une page sans offre repérée, un contrôle local ou bloqué et une fermeture annoncée. Aucun de ces statuts ne valide les garanties d’un contrat.
| Marque | État observé | Point de contrôle prioritaire | Source | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| SantévetSpécialiste de l’assurance santé animale | Offre animale visible sur le site officiel | Le budget prévention est-il inclus dans la formule du devis ou présenté comme une option ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| GoodflairOffre numérique spécialisée | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Quels paramètres du devis peuvent être modifiés indépendamment ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| Bulle BleueSpécialiste de la couverture chien et chat | Offre chien et chat visible sur le site officiel | La franchise est-elle annuelle ou appliquée à plusieurs remboursements ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| Assur O'PoilMarque spécialisée distribuée à distance | Offre chien et chat visible sur le site officiel | La franchise est-elle exprimée en euros, en pourcentage ou avec un minimum par acte ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AgriaAssureur spécialisé dans les animaux | Offres chien et chat visibles sur le site officiel | À quel moment la franchise est-elle reconstituée ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| FidanimoCourtier et gestionnaire spécialisé | Offres chien, chat et NAC visibles sur le site officiel | Quelle entité porte le risque dans les conditions particulières ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| LovysCourtier numérique multi-assurance | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Quel assureur est indiqué dans le document d’information ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| ZoocareSolution spécialisée pour animaux | Site officiel annoncé comme fermé | Le produit est-il souscriptible aujourd’hui pour l’âge et l’espèce concernés ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| Carrefour AssuranceAssurance distribuée par une enseigne généraliste | Offre santé chien et chat visible sur le site officiel | Qui est l’assureur porteur du risque ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| GroupamaGroupe d’assurance mutualiste | Offres chien et chat visibles sur le site officiel | L’offre et son tarif varient-ils selon la caisse régionale ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| MacifAssureur mutualiste généraliste | Offre chien et chat présente dans le catalogue officiel | Le taux s’applique-t-il à tous les actes ou à une liste définie ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| GeneraliGroupe d’assurance généraliste | Offre chien et chat et simulateur visibles | Le produit est-il vendu directement, par agent ou par partenaire ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AprilGroupe de courtage et de distribution | Aucune offre animale repérée sur la page officielle contrôlée | Qui porte le risque du produit proposé ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AssurpeopleCourtier d’assurance à distance | Aucune offre animale repérée sur la page officielle contrôlée | Une assurance animaux est-elle actuellement proposée ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| Crédit MutuelBancassureur mutualiste | Offre chien et chat visible sur le site officiel | La détention d’un compte conditionne-t-elle le tarif ou la souscription ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AllianzGroupe international d’assurance | Offres chien et chat visibles sur le site officiel | Le produit est-il proposé nationalement ou selon le canal ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AG2R La MondialeGroupe de protection sociale | Aucune offre animale repérée sur la page officielle contrôlée | L’offre est-elle souscrite auprès du groupe ou d’un partenaire ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| MGENMutuelle de santé et de protection sociale | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Le produit est-il assuré par MGEN ou par un partenaire ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| Swiss LifeGroupe d’assurance généraliste | Aucune offre animale repérée sur la page officielle contrôlée | Le produit est-il actuellement ouvert à la souscription ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| KozooCourtier numérique spécialisé | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Le délai annoncé commence-t-il à réception d’un dossier complet ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| AcheelAssureur numérique multi-produit | Offre chien et chat visible sur le site officiel | À quelle assiette s’applique le taux choisi ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| FigoAssurance numérique spécialisée | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Le plafond maximal est-il accessible au profil devisé ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| DalmaAssurance numérique spécialisée | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Quel plafond et quel taux figurent dans les conditions particulières ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| LassieAssurance animale spécialisée | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Quel budget prévention est réellement attribué à la formule ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| BarkibuAssurance vétérinaire numérique | Offre chien et chat visible sur le site officiel | Le plafond choisi est-il annuel et commun à tous les soins ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
| SelfassuranceCourtier d’assurance à distance | Offre animaux visible sur le site officiel | Quelles espèces et quels âges sont admissibles ? | Domaine officielContrôlé le 4 septembre 2026 | Dossier |
Règles de lecture
Espèce, race, âge, lieu, formule, options et date sont nécessaires pour rendre deux devis comparables.
Le document d’information résume ; les conditions générales et particulières définissent les limites applicables.
Interpréter les statuts sans créer un classement
Une source officielle présente un produit ou un parcours animal à la date du contrôle. Ce statut ne valide aucune garantie.
La page contrôlée n’a pas permis d’identifier l’offre recherchée. Ce constat ne prouve pas une absence sur tout le marché.
La source indique une cessation ou un arrêt. La portée et la date doivent accompagner toute reprise.
Les codes sont descriptifs et mutuellement exclusifs pour la ligne observée. Ils ne reçoivent ni points, ni poids, ni ordre de préférence. Pour construire une analyse dérivée, publiez la règle de recodage et conservez le statut original.
Résultat à citer
Photographie documentaire des 26 marques
- Périmètre
- 26 marques suivies et leurs sources officielles contrôlées les 3 et 4 septembre 2026.
- Résultat
- 21 offres ou parcours visibles, 4 produits non repérés et 1 fermeture annoncée.
- Méthode
- Contrôle manuel de visibilité documentaire avec codes et observations publiés.
- Limite
- Aucune comparaison de garanties, de prix, de satisfaction ou d’adaptation individuelle.
Réutiliser ou corriger les données
Le CSV peut être cité avec la mention « Source : Animaux-Assurance.com, registre des assureurs, version du 4 septembre 2026 » et un lien vers cette page. Pour une correction : corrections@animaux-assurance.com.